- Úvod
- VELIKOSTNÍ TABULKY
Plavky jsou dávány v kompletech. U jednotlivých plavek jsou vždy uvedeny velikosti, ve kterých se plavky vyrábí.
Velikost je uváděna takto: velikost kalhotek+ velikost podprsenky.
U některých plavek je možná výměna kalhotek za větší nebo menší , ale jen na základě dohody.
KALHOTKY
Velikost | Pas | Boky |
36 | 61-65 | 86-88 |
38 | 66-70 | 89-93 |
40 | 71-75 | 94-99 |
42 | 76-80 | 100-105 |
44 | 80-85 | 105-110 |
46 48 50 | 86-90 90-95 96-98 | 110-115 115-118 119-122 |
PODPRSENKY
Obvod přes prsa (cm) | ||||||
Velikost | Obvod pod prsy (cm) | Košíček | Košíček | Košíček | Košíček | Košíček |
A | B | C | D | E | ||
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
Obvod přes prsa (cm) | ||||||
Velikost | Obvod pod prsy (cm) | Košíček | Košíček | Košíček | Košíček | Košíček |
F | G | H | I | J | ||
70 | 68-72 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
75 | 73-77 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
80 | 78-82 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
85 | 83-87 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
90 | 88-92 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
95 | 93-97 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
100 | 98-102 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 |
PYŽAMA DÁMSKÁ
Velikost | Pas | Boky |
36 – S | 64-68 | 90-94 |
38 – M | 69-73 | 94-98 |
40 – L | 74-77 | 99-101 |
42 – XL | 78-81 | 102-104 |
44 – XXL | 82-85 | 105-108 |
46 – XXXL | 86-90 | 109-112 |
PYŽAMA PÁNSKÁ
Velikost | Hrudník | Pas | Boky |
S | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
M | 90-97 | 78-81 | 102-104 |
L | 97-106 | 82-88 | 104-108 |
XL | 107-114 | 89-103 | 108-117 |
XXL | 115-126 | 104-109 | 117-125 |
XXXL | 126-136 | 110-126 | 126-136 |
Dívčí pyžama
Věk | Výška | Obvod přes prsa | obvod přes boky |
2 roky | 86-92 | ||
4 roky | 98-104 | 52-56 | 56-60 |
6 let | 110-116 | 56-60 | 60-64 |
8 let | 122-128 | 60-64 | 64-68 |
10 let | 134-140 | 64-68 | 72-76 |
12 let | 146-152 | 72-76 | 76-80 |
14 let | 158-164 | 76-80 | 80-84 |
Chlapecká pyžama
Věk | Výška | Obvod přes prsa | Obvod přes boky |
2 roky | 86-92 | ||
4 roky | 98-104 | 52-56 | 56-60 |
6 let | 110-116 | 56-60 | 60-64 |
8 let | 122-128 | 60-64 | 64-68 |
10 let | 134-140 | 64-68 | 70-74 |
12 let | 146-152 | 68-72 | 74-78 |
14 let | 152-164 | 72-76 | 78-82 |