- Úvod
- VELIKOSTNÍ TABULKY
Plavky jsou dávány v kompletech. U jednotlivých plavek jsou vždy uvedeny velikosti, ve kterých se plavky vyrábí.
Velikost je uváděna takto: velikost kalhotek+ velikost podprsenky.
U některých plavek je možná výměna kalhotek za větší nebo menší , ale jen na základě dohody.
KALHOTKY
Velikost | Pas | Boky |
36 | 61-65 | 86-88 |
38 | 66-70 | 89-93 |
40 | 71-75 | 94-99 |
42 | 76-80 | 100-105 |
44 | 80-85 | 105-110 |
46 48 50 | 86-90 90-95 96-98 | 110-115 115-118 119-122 |
PLAVKY - PODPRSENKY
Obvod přes prsa (cm) | ||||||
Velikost | Obvod pod prsy (cm) | Košíček | Košíček | Košíček | Košíček | Košíček |
A | B | C | D | E | ||
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
Obvod přes prsa (cm) | ||||||
Velikost | Obvod pod prsy (cm) | Košíček | Košíček | Košíček | Košíček | Košíček |
F | G | H | I | J | ||
70 | 68-72 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
75 | 73-77 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
80 | 78-82 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
85 | 83-87 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
90 | 88-92 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
95 | 93-97 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
100 | 98-102 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 |
Plavky dámské sportovní |
| |
Velikost plavek | Obvod pod prsy (cm) | Obvod přes prsa (cm) |
S - 36 | 68-72 | 90-94 |
M - 38 | 73-77 | 94-98 |
L - 40 | 78-82 | 98-102 |
XL- 42 | 83-87 | 102-106 |
44 | 88-92 | 106-110 |
2XL- 46 | 93-97 | 110-114 |
48 | 98-102 | 114-118 |
3XL- 50 | 103-107 | 118-122 |
Pánské plavky bermudy
Velikost | Obvod pasu | délka nohy | Šířka nohou (nenatažené) |
XS | 74-78 cm | 41 cm | 27 cm |
S | 78-86 cm | 42 cm | 28 cm |
m | 82-90 cm | 42 cm | 29 cm |
L | 86-94 cm | 43,5 cm | 30 cm |
XL | 90-98 cm | 45 cm | 31 cm |
XXL | 96-104 cm | 46,5 cm | 32,5 cm |
Pánské plavky šortky - uplé
Velikost | pas | délka nohy | Šířka nohou (nenatažené) |
---|---|---|---|
M | 74-80 cm | 19 cm | 23 cm |
L | 78-84 cm | 21 cm | 24 cm |
XL | 82-88 cm | 22 cm | 24,5 cm |
XXL | 86-96 cm | 24 cm | 25 cm |
3XL | 94-102 cm | 25 cm | 27 cm |
4XL | 98-106 cm | 27 cm | 28 cm |
5XL | 104-112 cm | 29 cm | 29 cm |
PYŽAMA DÁMSKÁ
Velikost | Pas | Boky |
36 – S | 64-68 | 90-94 |
38 – M | 69-73 | 94-98 |
40 – L | 74-77 | 99-101 |
42 – XL | 78-81 | 102-104 |
44 – XXL | 82-85 | 105-108 |
46 – XXXL | 86-90 | 109-112 |
PYŽAMA PÁNSKÁ
Velikost | Evropa | Výška | Obvod přes prsa | Obvod pasu |
S | 44 | 164-170 | 88-92 | 74-78 |
M | 46/48 | 170-176 | 92-96 | 82-86 |
M/L | 48/50 | 182-188 | 92-100 | 86-90 |
L | 50/52 | 176-182 | 100-104 | 90-94 |
XL | 54/56 | 182-188 | 108-112 | 98-102 |
XXL | 58/60 | 182-188 | 116-120 | 106-110 |
XXXL | 62/64 | 182-188 | 124-128 | 114-118 |
Velikost | Hrudník | Pas | Boky |
S | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
M | 90-97 | 78-81 | 102-104 |
L | 97-106 | 82-88 | 104-108 |
XL | 107-114 | 89-103 | 108-117 |
XXL | 115-126 | 104-109 | 117-125 |
XXXL | 126-136 | 110-126 | 126-136 |
Dívčí pyžama + overaly Italian Fashion
Věk | Výška | Obvod přes prsa | obvod přes boky |
2 roky | 86-92 | ||
4 roky | 98-104 | 52-56 | 56-60 |
6 let | 110-116 | 56-60 | 60-64 |
8 let | 122-128 | 60-64 | 64-68 |
10 let | 134-140 | 64-68 | 72-76 |
12 let | 146-152 | 72-76 | 76-80 |
14 let | 158-164 | 76-80 | 80-84 |
Chlapecká pyžama +overaly Italian Fashion
Věk | Výška | Obvod přes prsa | Obvod přes boky |
2 roky | 86-92 | ||
4 roky | 98-104 | 52-56 | 56-60 |
6 let | 110-116 | 56-60 | 60-64 |
8 let | 122-128 | 60-64 | 64-68 |
10 let | 134-140 | 64-68 | 70-74 |
12 let | 146-152 | 68-72 | 74-78 |
14 let | 152-164 | 72-76 | 78-82 |
Dětské overaly Vienetta Secret
Velikost | 9-10let | 11-12let | 13-14let | 15-16let |
Obvod hrudníku | 84 | 88 | 94 | 96 |
Obvod boky | 92 | 96 | 100 | 106 |
Délka overalu | 129 | 131 | 140 | 145 |
Vnitřní délka overalu | 61 | 62 | 66 | 67 |
Dámské overaly Vienetta Secret
Overal dámský | ||||
Velikost | S | M | L | XL |
Obvod hrudníku | 100 | 104 | 112 | 122 |
Délka rukávu | 58 | 60 | 62 | 64 |
Délka overalu | 146 | 149 | 152 | 157 |
Pánské overaly Vienetta Secret
Velikost | M | L | XL | 2XL |
Obvod hrudníku | 114 | 122 | 108 | 132 |
Délka overalu | 156 | 163 | 165 | 170 |
Vnitřní délka nohavic | 63 | 64 | 65 | 69 |
Italian Fashion dámská pyžama, overaly
Velikost Evropa výška obvod přes prsa obvod přes boky
XS | 34 | 152-158 | 80-84 | 84-88 | ||
S | 36 | 158-164 | 84-88 | 88-92 | ||
S/M | 38 | 170-176 | 84-92 | 88-96 | ||
M | 38 | 164-170 | 92-96 | 96-100 | ||
L | 40 | 164-170 | 100-104 | 104-108 | ||
XL | 42/44 | 170-176 | 108-112 | 112-116 | ||
XXL | 44/46 | 170-176 | 116-120 | 120-124 | ||
XXXL | 48/50 | 170-176 | 124-128 | 128-132 |
Italian Fashion – pánská pyžama, overaly
Velikost Evropa výška obvod přes hrudník obvod pasu
S | 44 | 164-170 | 88-92 | 74-78 |
M | 46/48 | 170-176 | 92-96 | 82-86 |
M/L | 48/50 | 182-188 | 92-100 | 86-90 |
L | 50/52 | 176-182 | 100-104 | 90-94 |
XL | 54/56 | 182-188 | 108-112 | 98-102 |
XXL | 58/60 | 182-188 | 116-120 | 106-110 |
XXXL | 62/64 | 182-188 | 124-128 | 114-118 |